联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
爱华四通道信号分析仪AWA6290B系列的详细资料:
爱华四通道信号分析仪AWA6290B系列
爱华四通道信号分析仪AWA6290B系列的产品特点:
·四通道数据采集分析系统,可以同时测量4路噪声或振动信号。
·采用USB接口连接到计算机,进行数据传输和供电,使用方便。
·可应用于4路噪声测量和频谱分析、三轴向机器振动和人体振动的测量。
·可根据用户需要,多台组合成更多通道使用。
·在XP操作系统下免驱动。
爱四通道信号分析仪华AWA6290B系列的技术参数:
应用 | 三轴向机器 振动测量 | 三轴向手传 振动测量 | 三轴向全身 振动测量 | 噪声测量 |
输入通道数 | 4路 | |||
符合测量标准 | -- | GB/T14790.1 (ISO5349-1) | GB/T14790.1 (ISO2631.1) | -- |
符合仪器标准 | -- | GB/T23716-2009 | GB/T23716-2009 | GB/T3785.1-2010 |
传感器 | AWA84152型三轴向加速度计 (另1路作为噪声通道,选用AWA14423 测试传声器) | 三轴向坐垫式 加速度计 | AWA14423型1/2" 预极化测试传声器 | |
频率范围 | 14kHz | 8-1000Hz | 1-80Hz | 10-20kHz |
频率计权 | -- | Wh计权,BL(带限) 数字滤波实现并行 | 全身振动:并行Wb, Wc,Wd,We,Wj,Wk,Wm, Wh,BL(带限) | A、C和Z |
时间计权 | -- | -- | -- | F、S、I和Peak |
测量功能 | 同时测量x、y和 z三轴向的振动加 速度、速度和位移 (有效值、峰值、 峰峰值) | 同时测量手传振动 量的有效值,峰值, 峰峰值;积分测 量,显示等效值,4 或8小时等效值 | 同时测量全身振动 量的有效值,峰值, 峰峰值;积分测 量,显示等效值 | 同时测量A、C 和Z计权声级 |
测量范围 | 加速度: 0.1-2000m/s2 速度:0.1-2000mm/s 位移:1-20000μm | 计权加速度: 0.1-2000m/s2 | 计权加速度: 0.1-2000m/s2 | 声级上限:137dB 本机噪声:10dB(A) |
采集频率 | 48kHz每通道 | |||
A/D位数 | 16位 | |||
增益 | -20~30dB | |||
动态范围 | 大于80dB | |||
极化电压 | -- | 0V、28V、200V | ||
ICP供电 | 工作电流0、4mA可选,电压28V | |||
输出 | 4路,BNC插座,内阻1 kΩ,zui大输出2Vp-p | |||
信号发生器输出 | 正弦波、白噪声、粉红噪声、扫频正弦波等(软件另配) | |||
电源 | 外接5V电源供电或USB接口电源 | |||
外形尺寸 | 260*180*85mm | |||
工作温度范围 | -10~+50℃ | |||
分析软件 | 同AWA6290M |
爱华AWA6290B-1声学振动分析仪,爱华AWA6290B-2噪声频谱分析仪,爱华AWA6290B-3双通道信号分析仪,爱华AWA6290B-4建筑声学测量仪,多功能声级计AWA6290B生产厂家,AWA6290B使用说明,宁波AWA6290B噪音计,噪音测量仪AWA6290B噪声统计分析仪AWA6290B。
如果你对爱华四通道信号分析仪AWA6290B系列感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |