联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
声校准器AWA6223S/F AWA6224S/F的详细资料:
声校准器AWA6223S/F AWA6224S/F
声校准器AWA6223S/F AWA6224S/F的产品特点:
是一种多频F型或多声压级S型的声校准器,用于测定传声器的声压灵敏度,检查或调节声学测量装置的总灵敏度。仪器内置有温度、湿度传感器,可测量环境温度、相对湿度,还可选配风速测量功能,内部可以保存测试记录。
执行GB/T 15173-2010/IEC 60942:2003 标准;
S型为多声压级声校准器,具有4个声压级,可检测声学测量装置的级线性;
F型为多频声校准器,具有4个频点,适用于多频点校准;
AWA6223还内置有气压传感器,可测量大气压力,还可对气压影响进行自动修正,准确度为1级。
的技术参数:
型号/性能 | AWA6223S型 | AWA6223F型 | AWA6224S型 | AWA6224F型 |
准确度 | 1级 | 2级 | ||
标称声压级 | 74,84,94,104dB | 94dB | 74,84,94,104dB | 94dB |
声压级准确度 | 优于±0.3dB | 优于±0.5B | ||
频率 | 1000Hz | 1000,500,250,125Hz | 1000Hz | 1000,500,250,125Hz |
频率准确度 | 优于±1% | |||
总谐波失真 | ≤1% | |||
电源 | 3.6V充电锂电池 | |||
显示器 | 122×32点阵LCD | |||
显示界面 | 标称声压级和频率,环境温度,相对湿度, 相对湿度,风速(选配),时钟日历 | 标称声压级和频率,环境温度, 相对湿度,风速(选配),时钟日历 | ||
输出接口 | RS-232(输出实时值或记录结果) | |||
外形尺寸 | 155*50*40mm | |||
质量 | 240g | |||
适用范围 | 1"(Φ23.77mm),1/2"(Φ12.7mm),1/4"(Φ6.35mm),传声器及声学测量仪器校准 | |||
工作环境 | 温度-10到+50℃,气压65-108 kPa,相对湿度10-90% | |||
气压修正 | 自动修正 | 人工修正 | ||
附件 | 1/2″配合器AWA8531,5V电源适配器 | |||
其他功能 | 可做气象参数记录仪,记录1280组数据或1280组校准记录 | |||
选配功能及配件 | AWA8532型1/4”配合器、式风速传感器、AH-40打印机 |
爱华AWA6223S声级校准器,爱华声级校准器AWA6223F,宁波AWA6224S声级校准器,声级校准器AWA6224F生产厂家,声级校准器AWA6223S使用说明。
如果你对声校准器AWA6223S/F AWA6224S/F感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |