
产品分类
Products相关文章
Related articles产品中心/ PRODUCTS
 
在线咨询
            
联系电话:0574-86825071
三丰500系列数显卡尺-防冷却液
产品特点:
·500系列-达到IP66/67尘/水防护标准。
·能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用。
·易于使用,无需擦净尺子。
·*的设计款式。
·一体化原点型测量系统。
·自动电源开/关。
·数据输出功能。
·内置ABSOLUTE标尺意味着卡尺通电后不用设置原点就可以立即进行测量,就像用游标卡尺测量一样简单。
·原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)。
·警告: 低电压、计算错误。
技术参数:
·精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm型号);
±0.03mm(测量范围大于200mm型号);
(不包括量化偏差)。
·分辨率:0.01mm或0.0005"/0.01mm。
·重复精度:0.01mm。
·显示: 液晶显示。
·长度标准: ABSOLUTE 静电电容线性编码器。
·zui大响应速度: 无极限。
·电池: SR44(1个/2个*),938882。
·电池寿命:正常使用情况下约为3年(测量范围大于300mm型号为1年)。
·尘/水防护等级: 达到IP66或IP67防护标准。
公制型:
测量范围  | 货号  | 备注  | 
0-150mm  | 500-702-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-150mm  | 500-712-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-150mm  | 500-706-11*  | --  | 
0-150mm  | 500-716-11  | —  | 
0-150mm  | 500-709-11*  | --  | 
0-150mm  | 500-719-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-150mm  | 500-721-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-150mm  | 500-723-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-150mm  | 500-727-11  | --  | 
0-200mm  | 500-703-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-200mm  | 500-713-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-200mm  | 500-707-11*  | —  | 
0-200mm  | 500-717-11  | --  | 
0-200mm  | 500-722-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-200mm  | 500-724-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-200mm  | 500-728-11  | --  | 
0-300mm  | 500-714-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-300mm  | 500-718-11  | --  | 
0-300mm  | 500-704-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-300mm  | 500-708-11*  | --  | 
注:*不带SPC数据输出。
英制/公制型:
测量范围  | 货号  | 备注  | 
0-6"  | 500-752-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-762-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-768-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-769-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-731-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-735-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-733-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-6"  | 500-737-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-753-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-763-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-732-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-736-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-734-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-8"  | 500-738-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-12"  | 500-764-10  | 带有拇指调节滚轮  | 
0-12"  | 500-754-10*  | 带有拇指调节滚轮  | 
注:*不带SPC数据输出。