联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com

彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪
型 号: | |
报 价: | 9800 |
彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪,能读取样板颜色并能显示Z相近的潘通色卡号,8/d照明8度,不含镜面反射光(SCI),显示模式L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值,△(L*a*b),△(L*C*h),亨特白度,甘茨白度,黄度值YI,测量口径8mm,CIE 10度;标准观察者,CIE D65光源,测量范围L*:1-100,标准偏差0.1以内。
彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪的详细资料:
彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪
彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪的产品特点:
·能读取样板颜色并能显示zui相近的潘通色卡号。
·广泛用于印刷、服装、印染、家居、建筑、装饰、设计、食品等行业。
·同时还有具备色差仪功能,能测试物体表面的L、a、b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值,亨特白度,甘茨白度,YI等值,轻松分辩颜色色差。
·测试您的样板,即可得颜色zui接近的潘通色卡号。
·适用多种不同类型潘通色卡。
·显示精度0.01。
·重复精度△E标准偏差值0.08
·2.4英寸大型彩色屏幕。
的技术参数:
测量色卡 | 潘通色卡 |
照明埋光系统 | 8/d(8º照明/漫射受光),含镜面反射光(SCI) |
显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,XYZ,相对RGB值; 色差值:△(L*a*b),△(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黄度值:YI |
测量口径 | 约直径8mm |
测量条件 | CIE 10º标准观察者,CIE D65光源 |
测量范围 | L*:1-100 |
重复性 | 标准偏差△E*ab*,0.08以内(测白色校正板80次求平均值) |
存储 | 标准样100组,每组标准样下测试组100组 |
测量时间 | 约0.5秒 |
测量光源 | LED光源 |
界面语言选择 | 中文、英文 |
电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池、适配器DC5V |
接口 | USB2.0,打印机接口 |
重量 | 550g |
尺寸 | 77*86*210mm |
手持式色差仪各型号的参数对比:
型号 | CS-10 | CS-200 | CS-210 | CS-220 | CS-260 |
特殊功能 | -- | -- | 摄像头取景 | 粉末测试 | 潘通色卡查找 |
照明系统 | 8/d(8º照明/漫射受光) | ||||
含(SCI)镜面反射光 | 不含(SCE) | 含(SCI) | |||
显示模式 | 色度值:L*a*b,L*C*h,△E*ab,Yxy,相对RGB值,色差值:△(L*a*b),△(L*C*h) | ||||
-- | 色度值:XYZ;白度值:亨特白度,甘茨白度;黄度值:YI | ||||
重复性 | 标准偏差△E*ab*(测白色校正板80次) | ||||
0.1以内 | 0.08以内 | ||||
存储 | 标准样10*100 | 标准样100*100组 | |||
测量口径 | 直径8mm | ||||
测量条件 | CIE 10º标准观察者,CIE D65光源 | ||||
测量范围 | L*:1-100 | ||||
测量时间 | 约0.5秒 | ||||
测量光源 | LED光源 | ||||
语言选择 | 中文、英文 | ||||
电源 | 4节AA1.5V碱性电池或镍氢电池,适配器DC5V | ||||
接口 | USB2.0,打印机 | ||||
重量 | 550g | ||||
尺寸 | 77*86*210mm |
如果你对彩谱CS-260潘通色卡读数色差仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |