联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
AT系列同心度测量仪的详细资料:
AT系列同心度测量仪
AT系列同心度测量仪的适用范围:
AT系列同心度测量仪,适用于台阶轴、轴套、衬套等有同轴度要求的零件测量:
1.轴类零件圆度、同心度、圆周跳动、断面差的精密测量
2.轴类零件外圆及内圆参数的同时精密测量
3.轴类零件多点参数的同时精密测量
4.快速测量、断差面、内圆及外圆可同时测量。
AT系列同心度测量仪的产品特点:
1.标准精度0.005mm和高精度0.002mm;
2.快速测量节省时间;
3.操作方便、通用性强;
4.轻便易搬、维护简单;
5.操作环境要求不高;
6.可依据零件特殊性专门定制。
AT系列同心度测量仪的技术参数:
型号 | 夹具类型 | 测量范围mm | 机头精度 | 综合精度 | |
使用直径 | 使用长度 | ||||
AT-10 | 单杠杆表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-20 | 单杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-40 | 单杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-10 | 双杠杆表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-20 | 双杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT1-40 | 双杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT2-20 | 量表/杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤5μm |
KT2-40 | 量表/杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤5μm |
AT-10G | 单杠杆表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤2μm |
AT-20G | 单杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
AT-40G | 单杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-10G | 双杠杆表 | 3-25mm | 102mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-20G | 双杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT1-40G | 双杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT2-20G | 量表/杠杆表 | 10-50mm | 152mm | ≤1μm | ≤2μm |
KT2-40G | 量表/杠杆表 | 20-102mm | 203mm | ≤1μm | ≤2μm |
如果你对AT系列同心度测量仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |