联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
彩谱CS-700雾度计透过率的详细资料:
彩谱CS-700雾度计透过率
彩谱CS-700雾度计透过率的产品特点:
CS-700雾度计,适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。
同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源。
CS-720色彩雾度计,更是提供了强大的颜色测量功能,全面的测量指标和测量光源。
能实现透过率的补偿测量,提供更精准的透过率测试结果。
开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,可以垂直测量。
提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求。
提供雾度、透过率、色彩测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储。
的技术参数:
型号 | 雾度计CS-700 | 色彩雾度计CS-720 |
光源 | 雾度/透过率: CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | 增加色度指标:A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5, F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044, ISO13468/ISO14782 | 增加CIE 5,ISO 7724/1,ASTM E1164, DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c标准 |
测量参数 | 雾度(HAZE),透过率(T) | 增加CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lab MunsellMI,CMYK,白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73, CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度YI (ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,APHA、Pt-Co铂钴指数), Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光谱响应 | CIE光谱函数Y | |
波长范围 | 400-700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
光路结构 | 0/d | |
测量口径 | 照明与样品孔径尺寸16.5mm/21mm | |
量程 | 0-100% | |
雾度分辨率 | 0.01单位 | |
雾度重复性 | ≤0.1单位 | |
样品大小 | 厚度≤150mm | |
显示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存储数据 | 20000个数值 | |
接口 | USB接口 | |
电源 | 220V(自带电源线) | |
工作温度 | 10-40摄氏度 | |
储藏温度 | 0-50摄氏度 | |
尺寸 | 598*247*366mm | |
标配 | PC管理软件(Color QC) | |
选配 | 测量夹具,雾度标准片 |
如果你对彩谱CS-700雾度计透过率感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |