联系人:王成军
手机:15372600071
电话:0574-86825071
传真:0574-86825070
地址:宁波市北仑区长江国际商务大厦B座1411室
邮编:315803
邮箱:nbkcyq@163.com
彩谱CS-410分光色差仪(经济型)的详细资料:
彩谱CS-410分光色差仪(经济型)的产品特点:
彩谱CS-410分光色差仪是一款经济型色差仪,适用于对产品的色差评估作业;仪器采用自动校准方式,告别了繁琐的手动校准;拥有30余种测量参数和26种标准光源。
自动校准,自己照顾好自己:底座可以自动为仪器充电、校准
SCI/SCE模式:可以去除光泽测量,和人眼感觉更为一致
测量参数多:遮盖力,白度,黄度等30+种测量指标
光源条件多:26种光源评价指标
重复性好:测量稳定—
保证通过计量认证
彩谱CS-410分光色差仪(经济型)的技术参数:
产品型号 | CS-410 | CS-411 | CS-412 |
测量/照明口径 | Φ8mm | Φ4mm | Φ4mm+8mm |
颜色 | 豌豆绿 | ||
测量结构 | D/8分光(漫射照明,8º方向接收) SCI/SCE包含镜面反射光/去除镜面反射光 | ||
重复性/稳定性 | 色度值:标准偏差值ΔE*ab≤0.04,平均值:dE*ab≤0.05 最大值:dE*ab≤0.08(白板校准后以5秒间隔测量白板30次) | ||
台间差 | ΔE*ab≤0.4 | ||
显示精度 | 0.01 | ||
测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), 黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) | ||
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7, F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
视场角 | 2º,10º | ||
照明光源 | LED | ||
测量观察方式 | 目视 | ||
配色软件 | 无 | ||
软件支持 | Windows | ||
接口 | USB | ||
存储 | 2万条数据 | ||
校准 | 智能自动校准 | ||
积分球直径 | 40mm | ||
符合标准 | CIE No 15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
分光方式 | 集成光学器件 | ||
感应器 | CMOS感应器 | ||
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400-700nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
测量时间 | 约1秒 | ||
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 | ||
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次,3.7V/3000mAh | ||
光源寿命 | 10年100万次 | ||
语言 | 简体中文、英语 | ||
准确性保证 | 一级计量合格 |
如果你对彩谱CS-410分光色差仪(经济型)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |